Стоимость и вид оценки за 1 объект, руб. | Сроки, р./день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры, комнаты, доли | Стандарт | Срочная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилая городская недвижимость | Москва | МО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 500 | 4 500 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ущерб от залива/пожара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 7 500 | от 7 500 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое заключение о стоимости недвижимости для органов опеки/нотариуса/для предоставления в иностранные государства - 3 500 руб., срок исполнения - 1 рабочий день.
Земельные участки (без строений) |
До 50 соток
|
(ИЖС, ЛПХ, ДНП, СТ) 15 000 |
4 500 |
2 |
1 |
От 50 соток до 5 га |
25 000
|
(для всех категорий) 25 000
|
(для всех категорий) 3 |
2 |
От 5 га |
Индивидуально |
Загородная недвижимость |
Дом, коттедж, таунхаус
|
(без учета земельного участка) 6 500 |
2 |
1 |
Дом с участком |
8 500 |
2 |
1 |
Здания/нежилые помещения |
До 300 кв.м. |
10 000 |
3 |
2 |
От 301 кв.м.- 800 кв.м. |
15 000 |
3 |
2 |
От 801 кв.м.- 3000 кв.м. |
20 000 |
3 |
2 |
От 3001 кв.м.-5000 кв.м. |
30 000 |
3 |
2 |
От 5001 кв.м. |
45 000 |
3 |
2 |
Гараж/машиноместо |
5 000 |
2 |
1 |
Имущественные комплексы |
Индивидуально |
Выезд оценщика:
|
Москва – от 1000 руб. МО – в зависимости от удаленности от МКАД (от 1500 руб.) При единовременной оценке двух и более объектов скидка 10% |
|